Hier können Sie die Seriennummer Ihres Instruments mit den Herstellerangaben abgleichen, um das Baujahr zu ermitteln
Vincent Bach |
|
Vincent Bach Trompete/Kornett |
|
Seriennummer |
Baujahr |
14 | 1925 |
200 - 400 | 1926 (Appolo Modelle) |
500 | 1926 |
600 | 1927 |
900 | 1928 |
* 8600 - 8700 | 1928 |
1450 | 1930 |
2250 | 1935 |
* 10,000 | 1939 (Mercury Modelle) |
4650 | 1940 |
5500 | 1941 |
6500 | 1945 |
9100 | 1950 |
12.000 | 1953 (Umzug von Bronx nach Mr. Vernon) |
13.600 | 1955 |
* 30,000 - 33,000 | 1955 (Mercury Modelle) |
19.500 | 1960 |
21.000 | 1961 (übernommen von Selmer (USA)) |
24.000 | 1964 |
30.000 | 1965 (Umzug nach Elkhart (IN)) |
50.000 | 1970 |
100.000 | 1974 |
112.000 | 1975 |
175.000 | 1980 |
200.000 | 1981 |
230.000 | 1983 |
250.000 | 1985 |
336.000 | 1990 |
420.000 | 1994 |
Vincent Bach Posaune |
|
Seriennummer |
Baujahr |
8600-8799 | 1928 (Appolo Modelle) |
1 | 1929 |
200 | 1933 |
400 | 1935 |
10,000-10,999 | 1939 (Mercury Modelle) |
1600 | 1940 |
2200 | 1942 |
2500 | 1945 |
3450 | 1950 |
4500 | 1955 |
5700 | 1960 |
5950 | 1961 |
6900 | 1964 |
8.000 | 1965 |
11.800 | 1970 |
17500 | 1975 |
25.000 | 1977 |
39.000 | 1979 |
45.000 | 1981 |
55.000 | 1983 |
65.000 | 1985 |
91.000 | 1990 |
115.000 | 1994 |
Benge |
|
Benge Trompete/Kornett |
|
Seriennummer |
Baujahr |
10.000 | 1973 |
12.000 | 1974 |
14.000 | 1975 |
18.000 | 1976 |
21.000 | 1977 |
26.000 | 1978 |
30.000 | 1979 |
34.000 | 1980 |
BESSON |
|
Besson Brasswinds |
|
Seriennummer |
Baujahr |
10.800 | 1870 |
10.000 | 1874 |
17.600 | 1875 |
14.000 | 1876 |
21.000 | 1879 |
24.143 | 1879 |
26.000 | 1882 |
28.815 | 1883 |
30.000 | 1884 |
35.500 | 1886 |
36.000 | 1887 |
40.000 | 1889 |
45.000 | 1890 |
50.000 | 1893/94 |
55.000 | 1895 |
63.000 | 1898 |
68.000 | 1901 |
76.000 | 1903 |
69.000 | 1905 |
90.000 | 1909 |
77.000 | 1910 |
93.000 | 1911 |
100.200 | 1914 |
101.500 | 1917 |
111.500 | 1921 |
124.350 | 1931 |
130.000 | 1944 |
135.000 | 1948 |
141.116 | 1952 |
Besson Posaunen |
|
Seriennummer |
Baujahr |
3.070 | 1905 |
9.000 | 1908 |
9.950 | 1912 |
10.800 | 1916 |
11.600 | 1919 |
12.600 | 1924 |
13.950 | 1935 |
14,659 15,088 | 1940 |
BLESSING |
|
Blessing Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
1 | 1906 |
28.000 | 1935 |
41.509 | 1946 Sept. |
41.602 | 1947 Jan. |
44.398 | 1948 Jan. |
47.194 | 1949 Jan. |
49.990 | 1950 Jan. |
52.001 | 1950 Juni |
55.220 | 1951 Juni |
58.400 | 1952 Juni |
61.600 | 1953 Juni |
64.800 | 1954 Juni |
68.001 | 1955 Juni |
73.000 | 1956 Juni |
78.000 | 1957 Juni |
83.000 | 1958 Juni |
88.000 | 1959 Juni |
93.001 | 1960 Juni |
98.370 | 1961 Jan. |
109.110 | 1962 Jan. |
119.850 | 1963 Jan. |
130.551 | 1964 Jan. |
137.395 | 1965 Jan. |
144.239 | 1966 Jan. |
151.083 | 1967 Jan. |
157.927 | 1968 Jan. |
164.771 | 1969 Jan. |
171.617 | 1970 Jan. |
180.890 | 1971 Jan. |
190.168 | 1972 Jan. |
199.444 | 1973 Jan. |
208.720 | 1974 Jan. |
218.001 | 1975 Jan. |
230.645 | 1976 Jan. |
243.289 | 1977 Jan. |
255.933 | 1978 Jan. |
268.577 | 1979 Jan. |
281.221 | 1980 Jan. |
BOOSEY & CO. 1891 - 1934 |
|
Boosey Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
36.932 | 1891 |
41.506 | 1892 |
43.393 | 1893 |
45.080 | 1894 |
46.572 | 1895 |
47.880 | 1896 |
49.539 | 1897 |
51.590 | 1898 |
53.895 | 1899 |
56.375 | 1900 |
59.198 | 1901 |
61.677 | 1902 |
64.179 | 1903 |
66.495 | 1904 |
68.978 | 1905 |
71.718 | 1906 |
73.814 | 1907 |
75.600 | 1908 |
77.423 | 1909 |
79.257 | 1910 |
81.723 | 1911 |
83.688 | 1912 |
85.996 | 1.913 |
88.523 | 1.914 |
93.415 | 1.915 |
98.316 | 1.916 |
100.679 | 1.917 |
103.990 | 1.918 |
104.183 | 1.919 |
108.455 | 1.920 |
111.174 | 1.921 |
114.261 | 1.922 |
116.945 | 1.923 |
119.411 | 1.924 |
121.910 | 1.925 |
125.285 | 1.926 |
128.009 | 1.927 |
131.460 | 1.928 |
134.299 | 1929 |
136.685 | 1930 |
138.565 | 1931 |
140.164 | 1932 |
141.820 | 1933 |
145.643 | 1934 |
BOOSEY & HAWKES 1934 - 1985 |
|
Boosey Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
145.199 | 1935 |
146.673 | 1936 |
148.811 | 1937 |
151.140 | 1938 |
153.435 | 1939 |
155.743 | 1940 |
157.774 | 1941 |
159.290 | 1942 |
159.898 | 1943 |
160.568 | 1944 |
161.408 | 1945 |
162.913 | 1946 |
165.575 | 1947 |
169.451 | 1948 |
172.247 | 1949 |
171.903 | 1950 |
177.608 | 1951 |
180.519 | 1952 |
182.842 | 1953 |
185.201 | 1954 |
192.569 | 1955 |
211.560 | 1956 |
238.659 | 1957 |
269.345 | 1958 |
288.450 | 1959 |
303.448 | 1960 |
E54106 | 1961 |
Boston Musical Instruments |
|
Boston Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
6.200 | 1880 |
6.638 | 1881 |
1882 | |
7.490 | 1883 |
7916, (*8169 Bill Bamberg) | 1884 |
8342, (*8308 Bill Bamberg) | 1885 |
8.768 | 1886 |
9249, (*9331 Bill Bamberg) | 1887 |
9.730 | 1888 |
10212, (*10354 Bill Bamberg) | 1889 |
10.693 | 1890 |
11135, (*11271 Bill Bamberg) | 1891 |
11.576 | 1892 |
12.018 | 1893 |
12460, (*12845 Bill Bamberg) | 1894 |
12.901 | 1895 |
13.343 | 1896 |
13.785 | 1897 |
14.226 | 1898 |
14.668 | 1899 |
15.022 | 1900 |
15.367 | 1901 |
15.731 | 1902 |
16.085 | 1903 |
16.439 | 1904 |
16.937 | 1905 |
17.435 | 1906 |
17933, (*18000 Bill Bamberg) | 1907 |
18287, 18431 | 1908 |
18.929 | 1909 |
19.427 | 1910 |
19.925 | 1911 |
20.426 | 1912 |
20.921 | 1913 |
21.419 | 1914 |
21.917 | 1915 |
22.415 | 1916 |
22.913 | 1917 |
23.411 | 1918 |
23.909 | 1919 |
24.407 | 1920 |
*25000 Bill Bamberg | 1921 |
Brua Keefer |
|
Keefer Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
600 | 1910 |
1.200 | 1911 |
1.800 | 1912 |
2.600 | 1913 |
3.400 | 1914 |
4.200 | 1915 |
5.452 | 1916 |
6.023 | 1917 |
6.368 | 1918 |
7.671 | 1919 |
9.680 | 1920 |
10.271 | 1922 |
12.866 | 1924 |
13.200 | 1925 |
14.400 | 1926 |
15.600 | 1927 |
16.800 | 1928 |
18.446 | 1929 |
19.877 | 1930 |
19.900 | 1931 |
20.400 | 1932 |
20.900 | 1933 |
21.300 | 1934 |
21.700 | 1935 |
22.200 | 1936 |
22.700 | 1937 |
23.300 | 1938 |
24.008 | 1939 |
24.700 | 1940 |
25.000 | 1941 |
BUESCHER - BUNDY |
|
Buescher Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
5.000 | 1905 |
5.020 | 1906 |
6.610 | 1907 |
7.808 | 1908 |
8580< | 1909 |
11.250 | 1910 |
13.685 | 1911 |
15.870 | 1912 |
18.178 | 1913 |
22.860 | 1914 |
25.103 | 1915 (Union Label) |
28.875 | 1916 |
32.350 | 1917 |
37.540 | 1918 |
46.975 | 1919 |
61.255 | 1920 |
78.525 | 1921 |
99.275 | 1922 |
125.750 | 1923 |
150.250 | 1924 |
175.275 | 1925 |
202.350 | 1926 |
222.175 | 1927 |
235.250 | 1928 |
275.275 | 1929 |
255.250 | 1930 |
260.125 | 1931 |
264.025 | 1932 |
265.523 | 1933 |
267.356 | 1934 |
269.000 | 1935 |
272.896 | 1936 |
279.300 | 1937 |
2?4418 | 1938 |
288.024 | 1939 |
291.000 | 1940 |
29412? | 1941 |
297.527 | 1942 |
303.000 | 1945 |
312.000 | 1948 |
316.000 | 1949 |
332.000 | 1950 |
337.000 | 1951 |
347.000 | 1952 |
350.000 | 1955 |
360.000 | 1960 |
381.000 | 1963 (Purchased by Selmer USA) |
408.818 | 1965 |
520.000 | 1970 |
630.000 | 1975 |
785.000 | 1980 |
875.000 | 1983 |
CALICCHIO |
|
Calicchio Blechblasinstrumente |
|
Seriennummer |
Baujahr |
1000 - 1300 | 1927 - 1947 |
1301 - 2800 | 1947 - 1979 |
2801 - 6000 | 1979 - 1998 |